Prestaties
Historische, illustratieve prestaties van de strategieën achter de vier formules. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Prestatieoverzicht
| WizeFive Weekly 5-100 | FollowJack 5-100 Bi-Weekly | WizeFive Composite | |
|---|---|---|---|
| Beginsaldo | 10,000.00 € | 10,000.00 € | 10,000.00 € |
| Eindsaldo | 16,946.52 € | 362,277.21 € | 3,099,911.35 € |
| Geannualiseerd rendement | 0.47% | 12.79% | 24.08% |
| Standaarddeviatie | 1.97% | 4.10% | 6.05% |
| Max. drawdown | -59.99% 2026-06-19 → 2009-03-20 |
-32.82% 2026-06-30 → 2003-02-28 |
-24.77% 2026-06-30 → 2003-01-31 |
| Beste jaar | 28.37% 2026-04-24 → 2026-07-10 |
45.73% 2025-09-30 → 2026-02-27 |
85.85% 2013-01-31 → 2013-12-31 |
| Slechtste jaar | -16.17% 2008-10-03 → 2008-12-26 |
-21.46% 2002-01-31 → 2002-12-31 |
-19.35% 2002-01-31 → 2002-12-31 |
| Sharpe-ratio | 0.10 | 0.92 | 1.14 |
| YTD | 47.93% | 42.93% | 39.58% |
In het verleden behaalde resultaten zijn illustratief en niet indicatief voor toekomstige resultaten. Uitsluitend algemene informatie; dit vormt geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. Wizefive plaatst geen enkele order namens u.
Rendementen van de laatste 4 kwartalen
In het verleden behaalde resultaten zijn illustratief en niet indicatief voor toekomstige resultaten. Uitsluitend algemene informatie; dit vormt geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. Wizefive plaatst geen enkele order namens u.
Geannualiseerde rendementen per periode
| 1M | 3M | 6M | 12M | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 20 jaar | Sinds 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WizeFive Weekly 5-100 | 0.00% | -3.10% | -13.19% | -4.81% | 47.93% | -4.81% | 14.08% | 10.12% | 6.54% | 3.99% | 0.47% |
| FollowJack 5-100 Bi-Weekly | -4.12% | -4.32% | 20.45% | 26.66% | 42.93% | 26.66% | 36.30% | 23.21% | 17.88% | 16.11% | 12.79% |
| WizeFive Composite | -17.45% | 13.50% | 14.27% | 53.50% | 39.58% | 53.50% | 29.43% | 29.84% | 33.52% | 29.16% | 24.08% |
In het verleden behaalde resultaten zijn illustratief en niet indicatief voor toekomstige resultaten. Uitsluitend algemene informatie; dit vormt geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. Wizefive plaatst geen enkele order namens u.
Maandelijkse prestatie
Positive month Negative month
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jaarlijks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −0.6% | −0.2% | −0.5% | +11.8% | +8.5% | −4.0% | 0.0% | +15.0% | |||||
| 2025 | −1.5% | +0.2% | −1.0% | +1.6% | +2.1% | −0.5% | +0.9% | −0.8% | −1.1% | +0.8% | +1.4% | +0.5% | +2.5% |
| 2024 | +0.7% | −0.7% | +0.8% | +0.0% | −0.2% | +0.2% | +0.5% | −0.9% | −0.9% | +0.9% | −0.9% | +0.3% | −0.2% |
| 2023 | +6.1% | −1.0% | +0.1% | −0.4% | +5.6% | +0.3% | −0.1% | +0.1% | −0.1% | −0.6% | +1.4% | +0.1% | +11.7% |
| 2022 | +0.6% | −1.1% | +0.8% | −0.3% | +0.4% | +0.1% | +2.5% | −1.4% | −0.1% | +3.9% | +1.0% | −0.2% | +6.3% |
| 2021 | −1.3% | −0.2% | +2.8% | −0.7% | −0.4% | +0.2% | −1.2% | −1.8% | +1.1% | +4.6% | −1.2% | −0.5% | +1.0% |
| 2020 | −1.4% | −9.3% | −0.1% | −0.9% | −0.3% | −0.3% | +1.1% | +0.3% | −0.5% | −2.3% | +5.4% | +0.1% | −8.4% |
| 2019 | −0.1% | +1.3% | +1.1% | +2.4% | −0.3% | −0.2% | −1.2% | +1.7% | −1.1% | +1.0% | +0.5% | −1.3% | +3.9% |
| 2018 | +0.0% | +0.8% | +0.1% | −0.0% | +1.4% | −2.7% | +1.2% | +1.7% | −0.3% | +0.2% | +0.6% | +0.0% | +2.9% |
| 2017 | +2.0% | +0.8% | +0.4% | −0.3% | −0.1% | −0.2% | −0.4% | +2.2% | |||||
| 2016 | +1.0% | +1.4% | −1.5% | −2.6% | +1.3% | +0.7% | −1.1% | +0.5% | −0.1% | −0.7% | +0.9% | −1.0% | −1.3% |
| 2015 | −1.8% | +0.5% | −4.4% | −0.6% | −1.1% | +1.1% | −0.0% | −0.1% | −1.9% | −1.3% | −0.5% | +0.3% | −9.5% |
| 2014 | +0.2% | +0.3% | +0.5% | −0.3% | +1.2% | −0.7% | −0.5% | +1.7% | +0.9% | +5.0% | +1.1% | −1.0% | +8.6% |
| 2013 | −1.0% | −0.4% | +0.7% | −1.0% | +0.0% | +0.1% | +0.2% | −0.4% | −1.9% | +0.3% | +0.1% | +0.6% | −2.8% |
| 2012 | +0.6% | +0.1% | +0.2% | −0.0% | +0.3% | +0.2% | +2.1% | −0.4% | +0.9% | −1.3% | +0.1% | −1.2% | +1.7% |
| 2011 | −1.0% | −1.8% | +0.3% | −0.6% | −0.8% | +0.1% | −2.3% | +0.1% | −0.5% | +6.4% | −0.3% | +0.8% | +0.2% |
| 2010 | +0.4% | −1.6% | +0.9% | −3.1% | +0.1% | −1.6% | −1.6% | +0.1% | +0.0% | +1.5% | +0.7% | −1.2% | −5.2% |
| 2009 | +0.5% | −0.5% | +10.0% | −2.7% | +1.0% | −0.6% | +2.7% | +0.2% | −3.0% | −1.4% | −0.2% | +1.1% | +6.6% |
| 2008 | +0.2% | −0.3% | −7.6% | −0.7% | +0.3% | −0.2% | +1.2% | +0.2% | −1.7% | +0.2% | +0.1% | −2.0% | −10.1% |
| 2007 | −1.5% | −0.5% | −1.7% | −0.1% | +2.1% | −0.2% | −0.4% | +0.0% | −1.2% | +1.1% | +1.4% | −0.6% | −1.5% |
| 2006 | +1.2% | −1.2% | −1.4% | −4.7% | +0.4% | −0.8% | +0.5% | −0.6% | +1.1% | −0.6% | −0.6% | −0.4% | −6.8% |
| 2005 | +0.5% | +2.7% | −0.2% | +1.1% | +1.2% | −1.0% | −0.0% | −0.1% | +1.4% | +0.1% | +2.3% | −0.9% | +7.3% |
| 2004 | −3.3% | +0.4% | +0.1% | −2.8% | +0.3% | +1.2% | +0.5% | +2.7% | +0.9% | +0.2% | +0.5% | −0.2% | +0.5% |
| 2003 | +0.1% | −0.7% | −4.2% | −1.0% | +0.6% | −0.7% | −0.9% | +1.4% | −4.5% | +2.1% | +0.4% | −0.7% | −8.2% |
| 2002 | +0.6% | −0.2% | +1.1% | −2.1% | −2.4% | −1.1% | −0.6% | −1.7% | +0.1% | −0.5% | +2.2% | −1.4% | −5.9% |
| 2001 | −0.4% | −1.1% | −0.3% | +0.7% | +0.6% | +0.0% | −0.8% | +0.0% | +0.4% | +1.3% | −1.9% | +1.2% | −0.3% |
| 2000 | −2.2% | +0.4% | −0.0% | −0.2% | −2.5% | +1.8% | −0.5% | +0.4% | +0.7% | −1.3% | −0.7% | −0.5% | −4.6% |
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jaarlijks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.6% | +0.6% | −0.5% | +7.4% | +12.8% | +7.6% | −4.1% | +29.7% | |||||
| 2025 | +1.3% | −4.6% | −2.9% | +1.7% | +1.8% | +1.0% | +5.0% | −1.4% | +7.0% | +7.9% | +1.1% | +4.2% | +23.3% |
| 2024 | +3.7% | +7.8% | −0.6% | −0.6% | +6.0% | −1.3% | −5.9% | +3.7% | +2.9% | +2.6% | +24.0% | +5.3% | +55.6% |
| 2023 | +2.7% | +3.2% | +0.5% | −2.2% | +2.5% | +1.6% | +6.0% | +5.1% | −0.5% | −2.9% | +0.5% | −1.1% | +15.9% |
| 2022 | −5.7% | −0.5% | +1.2% | −0.5% | +0.7% | −0.2% | +0.4% | +0.4% | −0.3% | +1.2% | −0.8% | −4.6% | −8.6% |
| 2021 | +8.1% | +1.8% | +5.9% | −1.4% | +2.1% | +2.6% | +1.4% | +7.2% | −2.7% | +8.5% | +2.7% | −1.3% | +40.1% |
| 2020 | +8.4% | −7.4% | −2.7% | +0.3% | −0.2% | −0.8% | −1.2% | +3.7% | +2.2% | +2.2% | −1.1% | −1.5% | +1.2% |
| 2019 | +0.6% | +3.1% | +4.0% | −0.8% | −9.1% | +3.1% | +3.9% | +2.9% | −0.7% | +1.6% | +3.0% | +1.1% | +12.8% |
| 2018 | +0.8% | −5.4% | −0.6% | +3.0% | +3.6% | +2.1% | +1.5% | +6.5% | +0.7% | −4.5% | +1.3% | −3.3% | +5.1% |
| 2017 | −2.9% | +6.0% | −3.1% | −0.4% | +1.6% | −3.5% | −0.6% | −0.4% | +2.4% | +6.1% | −0.8% | −1.1% | +2.8% |
| 2016 | −1.9% | −1.0% | +1.2% | −2.4% | +4.9% | +2.2% | +1.7% | +2.6% | +1.1% | +0.6% | +7.2% | +3.7% | +21.3% |
| 2015 | +4.3% | +6.6% | +4.2% | −4.9% | +7.0% | −1.8% | +0.9% | −4.9% | +0.0% | +1.5% | +1.1% | −0.6% | +13.2% |
| 2014 | +2.0% | +1.4% | −3.1% | −4.7% | +2.8% | +3.4% | −3.1% | +5.0% | +2.9% | +4.9% | +4.1% | +5.1% | +22.0% |
| 2013 | +6.1% | +4.4% | +2.9% | −0.5% | +2.3% | −4.4% | +3.3% | −1.5% | +1.2% | +3.1% | +6.0% | +3.0% | +28.6% |
| 2012 | −0.7% | +2.9% | +6.7% | +2.3% | −2.5% | +1.3% | +4.7% | −2.1% | +0.7% | −0.5% | −1.7% | −1.5% | +9.6% |
| 2011 | +2.1% | +5.4% | −5.8% | +0.5% | −2.6% | −0.3% | −1.1% | +0.2% | +0.3% | +0.7% | +3.3% | +4.9% | +7.4% |
| 2010 | −2.0% | +2.8% | +4.6% | +4.5% | −3.7% | −2.6% | +0.1% | −1.6% | −0.1% | +0.9% | +4.4% | +2.0% | +9.1% |
| 2009 | +0.0% | −0.9% | −0.2% | +1.9% | +2.9% | −1.3% | +8.7% | +8.7% | +4.1% | −6.1% | +11.4% | +6.5% | +40.4% |
| 2008 | −6.2% | −1.7% | +1.4% | +1.9% | +3.4% | −6.7% | +1.2% | +1.9% | −3.5% | +0.2% | −0.2% | −0.2% | −8.8% |
| 2007 | +4.4% | +1.5% | +0.8% | +1.3% | +5.8% | +2.2% | +4.9% | +1.6% | −0.9% | +7.5% | +2.3% | +1.6% | +37.8% |
| 2006 | +5.6% | −4.1% | +0.5% | −0.1% | −7.5% | −0.1% | −1.3% | +0.4% | +6.1% | +4.7% | +3.7% | +2.6% | +10.1% |
| 2005 | +2.4% | +1.3% | −0.2% | −2.1% | +6.6% | +3.2% | +1.7% | +1.0% | +3.8% | +2.4% | +8.6% | +0.0% | +32.1% |
| 2004 | +2.7% | +0.6% | +0.2% | −0.5% | +0.6% | +1.8% | −1.0% | −0.3% | −0.0% | +1.2% | +0.4% | +2.5% | +8.5% |
| 2003 | −2.1% | −0.2% | +0.5% | +2.0% | +12.5% | −1.0% | +10.2% | +8.3% | −14.5% | +4.5% | −2.5% | −5.4% | +9.8% |
| 2002 | −0.3% | −3.3% | +0.7% | −4.1% | −3.2% | −5.6% | −1.6% | −0.4% | −0.3% | +0.4% | +0.7% | −6.6% | −21.5% |
| 2001 | −3.1% | −4.2% | +2.8% | +0.9% | +5.6% | +7.2% | −4.8% | −5.8% | −3.0% | −0.6% | +1.0% | +1.9% | −3.0% |
| 2000 | −1.4% | +3.8% | +0.1% | +0.5% | −4.8% | −1.3% | +1.4% | +2.3% | −5.1% | +5.6% | −4.0% | −3.7% | −6.9% |
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jaarlijks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +22.2% | +2.1% | −4.7% | +3.5% | +24.0% | +10.9% | −17.4% | +39.6% | |||||
| 2025 | −0.2% | −6.7% | −4.4% | −2.2% | +0.5% | +1.3% | +7.5% | −3.4% | +7.2% | +4.4% | −1.4% | +3.1% | +4.7% |
| 2024 | +2.9% | +14.8% | +2.4% | −6.6% | +6.1% | +6.9% | −3.2% | +1.1% | −0.7% | +1.4% | +10.4% | +5.1% | +46.6% |
| 2023 | +4.1% | +4.1% | +5.5% | +0.6% | +18.7% | +2.2% | +5.8% | +1.0% | −3.5% | −0.6% | +2.0% | +2.3% | +49.5% |
| 2022 | −9.3% | +3.0% | +4.2% | +0.1% | +3.4% | −3.8% | +1.0% | −1.0% | −0.6% | +1.0% | −1.3% | −3.1% | −6.8% |
| 2021 | +2.7% | −0.3% | +4.2% | +2.3% | +3.2% | +2.3% | −2.9% | +7.9% | −4.5% | +11.0% | +12.0% | −3.5% | +38.2% |
| 2020 | +16.5% | −0.4% | −2.3% | +3.9% | +1.7% | +8.2% | +8.0% | +26.6% | −6.6% | −6.0% | +8.6% | +8.4% | +83.2% |
| 2019 | +0.6% | +1.7% | +4.7% | +1.6% | −8.5% | +3.5% | +1.4% | +1.1% | −0.4% | +0.1% | +6.0% | +12.1% | +25.4% |
| 2018 | +4.1% | +4.6% | −3.6% | +3.0% | +6.7% | +3.1% | +2.5% | +13.5% | +6.1% | −12.4% | +4.8% | −3.7% | +29.8% |
| 2017 | −1.7% | +12.2% | −0.9% | −0.9% | −2.7% | −0.8% | −1.9% | +0.7% | −0.1% | +7.8% | −1.3% | +0.1% | +10.0% |
| 2016 | −7.2% | −1.4% | +1.5% | +4.2% | +12.0% | +4.2% | +12.1% | +4.1% | +1.6% | +2.1% | +13.0% | +9.1% | +68.6% |
| 2015 | +5.7% | +7.8% | +3.4% | −6.5% | +7.1% | −0.8% | +5.5% | −4.5% | −0.9% | +3.2% | +7.5% | −1.1% | +28.4% |
| 2014 | +7.6% | +6.7% | −8.8% | −2.4% | +3.6% | +3.1% | +0.1% | +3.6% | +3.3% | +1.8% | +5.0% | +0.3% | +25.3% |
| 2013 | +14.8% | +3.2% | +2.7% | +3.4% | +21.4% | +1.7% | +3.9% | +11.7% | +7.9% | −3.2% | −3.9% | +2.7% | +85.8% |
| 2012 | −0.6% | +5.6% | +4.0% | −6.3% | +1.5% | +1.3% | +4.6% | −2.2% | −0.5% | +0.0% | +1.8% | +5.2% | +14.7% |
| 2011 | +14.1% | −0.6% | −9.4% | −2.3% | −0.8% | −0.4% | −3.0% | +0.2% | +1.5% | +0.4% | +3.9% | −0.3% | +1.9% |
| 2010 | −11.6% | +3.8% | +8.9% | +15.1% | +9.4% | −1.0% | −0.6% | +5.3% | +1.3% | +1.1% | +13.5% | −10.9% | +35.3% |
| 2009 | +1.0% | −1.0% | +0.4% | +1.1% | −5.3% | −1.5% | +6.1% | +5.8% | +1.9% | −9.0% | +6.3% | +17.2% | +22.4% |
| 2008 | −11.8% | +0.6% | +0.1% | +3.1% | +2.1% | −6.1% | −2.4% | +2.6% | −0.8% | +0.7% | −0.7% | −0.2% | −12.9% |
| 2007 | −0.6% | −5.3% | −0.4% | +1.1% | +11.0% | +1.4% | +3.0% | +1.6% | +2.6% | +0.9% | −2.4% | +4.4% | +17.7% |
| 2006 | +9.8% | −4.8% | −0.1% | −3.0% | −8.4% | +0.4% | +1.6% | +0.1% | +9.2% | +5.3% | +9.7% | −2.3% | +16.7% |
| 2005 | −0.4% | +7.0% | −5.3% | −4.0% | +2.4% | +4.7% | +5.2% | −1.8% | +7.8% | +0.2% | +9.2% | +2.6% | +29.8% |
| 2004 | +11.4% | −3.6% | −0.3% | −9.4% | +0.7% | +3.4% | −8.4% | −0.2% | +2.6% | +4.9% | +3.4% | −0.1% | +2.7% |
| 2003 | −0.2% | +2.2% | +2.4% | +4.0% | +2.3% | +1.6% | +0.8% | +12.9% | −5.5% | +22.5% | −1.5% | −5.9% | +37.7% |
| 2002 | +1.4% | −8.3% | +2.2% | −0.5% | −2.0% | −4.9% | −2.3% | +0.1% | −0.3% | +0.8% | +2.7% | −9.4% | −19.3% |
| 2001 | −3.1% | −3.7% | +1.1% | +4.5% | +0.8% | +0.6% | −9.4% | −2.3% | −4.4% | +0.9% | +6.5% | +7.1% | −2.5% |
| 2000 | −2.9% | +11.1% | +7.9% | +15.3% | +0.1% | +1.5% | −1.5% | +3.8% | +0.4% | +1.3% | −1.5% | −2.7% | +35.9% |
In het verleden behaalde resultaten zijn illustratief en niet indicatief voor toekomstige resultaten. Uitsluitend algemene informatie; dit vormt geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. Wizefive plaatst geen enkele order namens u.